: Szyna prądowa 1F, S-12 12mod. 12mod., 63A, 10 mm2 E.4300 PAWBOL
Parameter | Zusammenfassung |
---|---|
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 0 kA |
Długość | 215 mm |
Do liczby urządzeń | 12 |
Do urządzeń z torem N | nie |
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi | nie |
Kolor | Szary |
Liczba biegunów | 1 |
Liczba faz | 1 |
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue | 400 V |
Możliwość przycięcia na wymiar | tak |
Przekrój | 10 mm² |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Widełkowe |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Wielkość odstępów | 17.8 mm |
Z izolacją | tak |
Znamionowe napięcie udarowe | 2.5 kV |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 63 A |
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq | 0 kA |
Leute, die Szyna prądowa 1F, S-12 12mod. 12mod., 63A, 10 mm2 E.4300 PAWBOL gekauft haben, haben es auch gekauft
Bleiben Sie up-to-date,
Melden Sie sich für den Newsletter
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135