Produktbeschreibung: EATON 302414 KLV-60UPS-F
W pliku do pobrania o nazwie "wsparcie w doborze KLV" przykładowy dobór wyposażenia do rozdzielnic KLV razem z widokiem.
: EATON 302414 KLV-60UPS-F
Parameter | Zusammenfassung |
---|---|
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Z otworem |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Numer RAL | 9016 |
Z płytą montażową | nie |
Drzwi przepuszczające sygnał | nie |
Głębokość | 100 mm |
Głębokość wbudowania | 80 mm |
Głębokość wewnętrzna | 80 mm |
Kolor | Biały |
Liczba rzędów | 5 |
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego | nie |
Listwa zaciskowa uziemienia | nie |
Możliwość rozbudowy | tak |
Odporność na promieniowanie UV | nie |
Rodzaj drzwi | Pojedynczy |
Rodzaj pokrywy | Drzwi |
Rodzaj zamknięcia | Inne |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Szerokość | 360 mm |
Szerokość wbudowania | 0 mm |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 12 |
Szyna DIN | tak |
Transparentna pokrywa/drzwi | nie |
Wykonanie pokrywy | Z otworem |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | nie |
Wysokość | 840 mm |
Wysokość wbudowania | 0 mm |
Z zamkiem | nie |
Liste der Dateien
Leute, die EATON 302414 KLV-60UPS-F gekauft haben, haben es auch gekauft
Bleiben Sie up-to-date,
Melden Sie sich für den Newsletter
Informacje dodatkowe
Firma
Elektro-Spark Sp. z o.o.
ul. Energetyków 15
20-468 Lublin
NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135